Mesa Convention Center201 N Center St
Mesa, Arizona 85201
United States
Mesa Convention Center
Overview
The Mesa Convention Center features over 38,000 sq. ft. of flexible indoor event space with 15,000 sq. ft. in the main hall and an additional 50,000 square feet of beautiful outdoor spaces available.
There are restrooms and vending machines and free parking for more than 500 vehicles. Catering and Audio Visual is also available.
Amenities
- Accessible
- Autism Certified
- Family Friendly
- Handicap Parking
- Parking Available
- Wifi Available
Meeting Spaces
Apache Room
- Occupancy: 72 - 160
- Area: 1,620 square feet
- Height: 71 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Apache Room | 140 | 1,620 sq ft |
Classroom | Apache Room | 72 | 1,620 sq ft |
Banquet | Apache Room | 104 | 1,620 sq ft |
Reception | Apache Room | 160 | 1,620 sq ft |
Cholla I & II
- Occupancy: 32 - 55
- Area: 553 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Cholla I & II | 50 | 553 sq ft |
Classroom | Cholla I & II | 32 | 553 sq ft |
Banquet | Cholla I & II | 32 | 553 sq ft |
Reception | Cholla I & II | 55 | 553 sq ft |
Cholla I or II
- Occupancy: 12 - 25
- Area: 273 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Cholla I or II | 20 | 273 sq ft |
Classroom | Cholla I or II | 12 | 273 sq ft |
Banquet | Cholla I or II | 16 | 273 sq ft |
Reception | Cholla I or II | 25 | 273 sq ft |
Conference Theatre
- Occupancy: 100 - 100
- Area: 3,016 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Classroom | Conference Theatre | 100 | 3,016 sq ft |
Crismon
- Occupancy: 36 - 75
- Area: 744 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Crismon | 60 | 744 sq ft |
Classroom | Crismon | 36 | 744 sq ft |
Banquet | Crismon | 40 | 744 sq ft |
Reception | Crismon | 75 | 744 sq ft |
Executive Board Room
- Area: 550 square feet
- Height: 10 feet
Grand Plaza
- Occupancy: 400 - 400
- Area: 39,150 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Banquet | Grand Plaza | 400 | 39,150 sq ft |
Main Hall
- Occupancy: 778 - 1890
- Area: 15,000 square feet
- Height: 22 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Main Hall | 1890 | 15,000 sq ft |
Classroom | Main Hall | 778 | 15,000 sq ft |
Banquet | Main Hall | 928 | 15,000 sq ft |
Reception | Main Hall | 1500 | 15,000 sq ft |
Mesa Amphitheatre Seating Area
- Occupancy: 770 - 4200
- Area: 0 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Mesa Amphitheatre Seating Area | 4200 | 0 sq ft |
Banquet | Mesa Amphitheatre Seating Area | 770 | 0 sq ft |
Mesa Amphitheatre Stage (maximum)
- Area: 0 square feet
- Height: 32 feet
Mesa Amphitheatre Stage (minimum)
- Area: 0 square feet
- Height: 24 feet
Mesa Room
- Occupancy: 144 - 300
- Area: 3,090 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Mesa Room | 300 | 3,090 sq ft |
Classroom | Mesa Room | 144 | 3,090 sq ft |
Banquet | Mesa Room | 208 | 3,090 sq ft |
Reception | Mesa Room | 300 | 3,090 sq ft |
Mezzanine Lobby
- Occupancy: 32 - 48
- Area: 558 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Mezzanine Lobby | 48 | 558 sq ft |
Classroom | Mezzanine Lobby | 32 | 558 sq ft |
Banquet | Mezzanine Lobby | 32 | 558 sq ft |
Palo Verde
- Occupancy: 300 - 450
- Area: 4,567 square feet
- Height: 16 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Palo Verde | 450 | 4,567 sq ft |
Classroom | Palo Verde | 300 | 4,567 sq ft |
Banquet | Palo Verde | 304 | 4,567 sq ft |
Reception | Palo Verde | 450 | 4,567 sq ft |
Palo Verde I & II or II & III
- Occupancy: 180 - 300
- Area: 3,044 square feet
- Height: 16 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Palo Verde I & II or II & III | 300 | 3,044 sq ft |
Classroom | Palo Verde I & II or II & III | 180 | 3,044 sq ft |
Banquet | Palo Verde I & II or II & III | 208 | 3,044 sq ft |
Reception | Palo Verde I & II or II & III | 300 | 3,044 sq ft |
Palo Verde I, II or III
- Occupancy: 99 - 150
- Area: 1,522 square feet
- Height: 16 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Palo Verde I, II or III | 150 | 1,522 sq ft |
Classroom | Palo Verde I, II or III | 99 | 1,522 sq ft |
Banquet | Palo Verde I, II or III | 104 | 1,522 sq ft |
Reception | Palo Verde I, II or III | 150 | 1,522 sq ft |
Pomeroy
- Occupancy: 40 - 80
- Area: 837 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pomeroy | 70 | 837 sq ft |
Classroom | Pomeroy | 40 | 837 sq ft |
Banquet | Pomeroy | 48 | 837 sq ft |
Reception | Pomeroy | 80 | 837 sq ft |
Robson
- Occupancy: 36 - 75
- Area: 744 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Robson | 60 | 744 sq ft |
Classroom | Robson | 36 | 744 sq ft |
Banquet | Robson | 40 | 744 sq ft |
Reception | Robson | 75 | 744 sq ft |
Sirrine
- Occupancy: 40 - 80
- Area: 837 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Sirrine | 70 | 837 sq ft |
Classroom | Sirrine | 40 | 837 sq ft |
Banquet | Sirrine | 48 | 837 sq ft |
Reception | Sirrine | 80 | 837 sq ft |
Superstition Ballroom
- Occupancy: 300 - 522
- Area: 5,100 square feet
- Height: 92 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Superstition Ballroom | 522 | 5,100 sq ft |
Classroom | Superstition Ballroom | 300 | 5,100 sq ft |
Banquet | Superstition Ballroom | 304 | 5,100 sq ft |
Reception | Superstition Ballroom | 450 | 5,100 sq ft |
Superstition North
- Occupancy: 200 - 336
- Area: 3,800 square feet
- Height: 92 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Superstition North | 336 | 3,800 sq ft |
Classroom | Superstition North | 208 | 3,800 sq ft |
Banquet | Superstition North | 200 | 3,800 sq ft |
Reception | Superstition North | 320 | 3,800 sq ft |
Superstition South
- Occupancy: 68 - 160
- Area: 1,560 square feet
- Height: 92 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Superstition South | 132 | 1,560 sq ft |
Classroom | Superstition South | 68 | 1,560 sq ft |
Banquet | Superstition South | 96 | 1,560 sq ft |
Reception | Superstition South | 160 | 1,560 sq ft |
Related Content
April 26 to April 27
Mesa Convention Center 263 N Center St Mesa, Arizona 85201 (480) 985-3121 Website
May 9 to May 10
Mesa Convention Center 263 N Center St Mesa, Arizona 85201 [email protected] Website